Trinkwasserqualität / Untersuchungsergebnisse
Informationen
- Datum
- 6. Januar 2026
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Untersuchungsbericht_2020 (PDF, 275 kB) | Download | 0 | Untersuchungsbericht_2020 |
| Untersuchungsbericht_2021 (PDF, 100 kB) | Download | 1 | Untersuchungsbericht_2021 |
| Untersuchungsbericht_2022 (PDF, 100 kB) | Download | 2 | Untersuchungsbericht_2022 |
| Untersuchungsbericht_2023 (PDF, 419 kB) | Download | 3 | Untersuchungsbericht_2023 |
| Untersuchungsbericht_2024 (PDF, 143 kB) | Download | 4 | Untersuchungsbericht_2024 |
| PFAS-Beprobungen 2025 (PDF, 334 kB) | Download | 5 | PFAS-Beprobungen 2025 |
Zugehörige Objekte
| Name | Verantwortlich | Telefon |
|---|